Campeonatos antes de Lidom
Antes de la creación de la Liga Dominicana varios campeonatos considerados nacionales fueron disputados en el país por los equipos de aquella época, destacando entre ellos los Tigres del Licey con dos campeonatos, más los dos campeonatos obtenido antes de 1951.
Estos campeonatos no son reconocidos para el registro histórico oficial de Lidom, pero si para cada una de las respectivas organizaciones deportivas que participaron en dichos campeonatos.
Oficialización
Hubo un período de interrupción en 1938 hasta 1951, donde los partidos se reanudaron celebrándose los juegos en el verano de cada año. Aunque la liga funcionaba de manera no oficial desde 1951, no fue hasta 1955 cuando se oficializa mediante decreto la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), donde los partidos dejaron de celebrarse en verano y pasaban a celebrarse en los meses de otoño-invierno. La liga organizó su primer torneo entre octubre de ese año y enero de 1956, y su primer presidente fue Hipólito Herrera Billini.
Equipos desaparecidos
El equipo Dragones de Ciudad Trujillo existió antes que fundaran la Lidom y representaba a Ciudad Trujillo. El equipo fue ideado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1983 se fundó la organización Caimanes del Sur los cuales representarían a San Cristóbal, tras su desaparición su lugar lo ocuparía los Gigantes del Cibao.
Presidentes
Presidente | Año |
---|---|
Hipólito Herrera Billini | 1955-1956 |
Jaime Vidal Velásquez | 1956-1959 |
Julio Cuello | 1959-1963 1963-1965 1965-1967 |
Juan Tomas Mejía Feliu | 1967-1968 1982-1983 |
Manfredo A. Moore | 1968-1971 1977-1981 |
Eduardo Read Barreras | 1971-1973 |
Eduardo Troncoso Pou | 1973-1974 |
Hipólito Herrera Pellerano | 1974-1975 |
Quirico Elpidio Pérez | 1975-1977 |
Plinio Jacobo | 1984-1985 |
Juan Francisco Puello Herrera | 1985-1991 |
Luis Ramón Cordero | 1991 (renunció) |
Leonardo Matos Berrido | 1991-presente |
Equipos actuales
Equipo | Ciudad | Estadio | Fundación |
---|---|---|---|
Tigres del Licey | Santo Domingo | Estadio Quisqueya | 1907 |
Estrellas Orientales | San Pedro de Macorís | Estadio Tetelo Vargas | 1910 |
Leones del Escogido | Santo Domingo | Estadio Quisqueya | 1921 |
Águilas Cibaeñas | Santiago de los Caballeros | Estadio Cibao | 1937 |
Toros del Este | La Romana | Estadio Francisco Michelli | 1983 |
indios del cibao | San Francisco de Macorís | Estadio Julián Javier | 1996 |
Campeones serie regular
Temporada | Campeón | Dirigente | Subcampeón |
---|---|---|---|
1922 | Leones del Escogido | Luis Alfau | Tigres del Licey |
1923 | Temporada no concluida | ||
1924 | Tigres del Licey | Charles A. Dore | Leones del Escogido |
1929 | Tigres del Licey | Charles A. Dore | Leones del Escogido |
1936 | Estrellas Orientales | Enrique Mejía | Tigres del Licey |
1937 | Dragones de Ciudad Trujillo | Lázaro Salazar | Águilas Cibaeñas |
Temporada | Campeón | Dirigente | Subcampeón |
1951 | Tigres del Licey | Félix Delgado | Leones del Escogido |
1952 | Águilas Cibaeñas | Rodolfo Fernández | Tigres del Licey |
1953 | Tigres del Licey | Oscar Rodríguez | Águilas Cibaeñas |
1954 | Estrellas Orientales | Ramón Bragaña | Tigres del Licey |
1955-56 | Leones del Escogido | Frank Genovese | Águilas Cibaeñas |
1956-57 | Leones del Escogido | Red Davis | Tigres del Licey |
1957-58 | Leones del Escogido | Salty Parker | Estrellas Orientales |
1958-59 | Tigres del Licey | Joe Schultz | Leones del Escogido |
1959-60 | Leones del Escogido | Pete Reiser | Estrellas Orientales |
1960-61 | Leones del Escogido | Pepe Lucas | Águilas Cibaeñas |
1961-62 | Campeonato inconcluso | ||
1962-63 | No hubo Campeonato | ||
1963-64 | Tigres del Licey | Vernon Benson | Águilas Cibaeñas |
1964-65 | Águilas Cibaeñas | Al Widmar | Leones del Escogido |
1965-66 | Campeonato inconcluso | ||
1966-67 | Águilas Cibaeñas | Pete Peterson | Leones del Escogido |
1967-68 | Estrellas Orientales | Tony Pacheco | Leones del Escogido |
1968-69 | Leones del Escogido | Andy Gilbert | Estrellas Orientales |
1969-70 | Tigres del Licey | Billy Muffet | Águilas Cibaeñas |
1970-71 | Tigres del Licey | Fred Hatfield | Leones del Escogido |
1971-72 | Águilas Cibaeñas | Ozzie Virgil | Tigres del Licey |
1972-73 | Tigres del Licey | Tom Lasorda | Estrellas Orientales |
1973-74 | Tigres del Licey | Tom Lasorda | Águilas Cibaeñas |
1974-75 | Águilas Cibaeñas | Al Widmar | Estrellas Orientales |
1975-76 | Águilas Cibaeñas | Tim Murtaugh | Tigres del Licey |
1976-77 | Tigres del Licey | Buck Rodgers | Águilas Cibaeñas |
1977-78 | Águilas Cibaeñas | Johnny Lipon | Tigres del Licey |
1978-79 | Águilas Cibaeñas | Johnny Lipon | Leones del Escogido |
1979-80 | Tigres del Licey | Del Crandall | Estrellas Orientales |
1980-81 | Leones del Escogido | Felipe Rojas Alou | Águilas Cibaeñas |
1981-82 | Leones del Escogido | Felipe Rojas Alou | Estrellas Orientales |
1982-83 | Tigres del Licey | Manny Mota | Águilas Cibaeñas |
1983-84 | Tigres del Licey | Manny Mota | Águilas Cibaeñas |
1984-85 | Tigres del Licey | Terry Collins | Toros del Este |
1985-86 | Águilas Cibaeñas | Winston Llenas | Tigres del Licey |
1986-87 | Águilas Cibaeñas | Winston Llenas | Estrellas Orientales |
1987-88 | Leones del Escogido | Phil Regan | Estrellas Orientales |
1988-89 | Leones del Escogido | Phil Regan | Tigres del Licey |
1989-90 | Leones del Escogido | Felipe Rojas Alou | Águilas Cibaeñas |
1990-91 | Tigres del Licey | John Roseboro | Leones del Escogido |
1991-92 | Leones del Escogido | Felipe Rojas Alou | Estrellas Orientales |
1992-93 | Águilas Cibaeñas | Miguel Diloné | Toros del Este |
1993-94 | Tigres del Licey | Casey Parsons | Águilas Cibaeñas] |
1994-95 | Toros del Este | Art Howe | Águilas Cibaeñas |
1995-96 | Águilas Cibaeñas | Terry Francona | Estrellas Orientales |
1996-97 | Águilas Cibaeñas | Mike Quade | Leones del Escogido |
1997-98 | Águilas Cibaeñas | Tony Peña | Tigres del Licey |
1998-99 | Tigres del Licey | Dave Jauss | Leones del Escogido |
1999-00 | Águilas Cibaeñas | Tony Peña | Estrellas Orientales |
2000-01 | Águilas Cibaeñas | Félix Fermín | Leones del Escogido |
2001-02 | Tigres del Licey | Bob Geren | Águilas Cibaeñas |
2002-03 | Águilas Cibaeñas | Félix Fermín | Leones del Escogido |
2003-04 | Tigres del Licey | Manny Acta | Gigantes del Cibao |
2004-05 | Águilas Cibaeñas | Félix Fermín | Tigres del Licey |
2005-06 | Tigres del Licey | Rafael Landestoy | Águilas Cibaeñas |
2006-07 | Águilas Cibaeñas | Félix Fermín | Tigres del Licey |
2007-08 | Águilas Cibaeñas | Félix Fermín | Tigres del Licey |
2008-09 | Tigres del Licey | José Offerman | Gigantes del Cibao |
2009-10 | Leones del Escogido | Ken Oberkfell | Gigantes del Cibao |
2010-11 | Toros del Este | Dean Treanor | Estrellas Orientales |
2011-12 | Leones del Escogido | Ken Oberkfell | Águilas Cibaeñas |
2012-13 | Leones del Escogido | Audo Vicente | Águilas Cibaeñas |
Campeonatos por equipo
Los Tigres del Licey habían ganado dos campeonatos antes de creada la Liga Dominicana, mientras que los Leones del Escogido y Estrellas Orientales habían ganado uno cada uno. No obstante, estos campeonatos no se consideran válidos dentro del récord de la liga actual. Por consiguiente al momento de elaborar la lista oficial de campeonatos obtenidos, la Liga Dominicana, los omite.
Equipo | Ganados |
---|---|
Tigres del Licey | 20 (2) |
Águilas Cibaeñas | 20 |
Leones del Escogido | 15 (1) |
Estrellas Orientales | 2 (1) |
Toros del Este | 2 |
Dragones de Ciudad Trujillo | 0 (1) |
El número que sale entre paréntesis son los partidos ganados por el equipo antes de crearse la LIDOM, los cuales no cuentan como oficiales.
Récords acumulados
Líderes ofensivos por temporada
Equipos | Partidos jugados | Ganados | Perdidos | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
Águilas Cibaeñas | 2894 | 1547 | 1333 | .535 |
Tigres del Licey | 2891 | 1525 | 1362 | .527 |
Leones del Escogido | 2896 | 1472 | 1416 | .508 |
Toros del Este | 1162 | 540 | 621 | .465 |
Estrellas Orientales | 2841 | 1304 | 1524 | .459 |
Caimanes del Sur | 308 | 137 | 171 | .445 |
Gigantes del Cibao | 574 | 241 | 331 | .420 |
Temporada | Jugador | Equipo | Average |
---|---|---|---|
1951 | Luis Villodas | AC | .346 |
1952 | Luis Rodríguez Olmo | L | .344 |
1953 | Tetelo Vargas | EO | .355 |
1954 | Alonzo Perry | L | .336 |
1955-56 | Bob Wilson | L | .333 |
1956-57 | Osvaldo Virgil | E | .312 |
1957-58 | Alonzo Perry (2) | L | .332 |
1958-59 | Felipe Rojas Alou | E | .351 |
1959-60 | Felipe Rojas Alou (2) | E | .359 |
1960-61 | Manuel Mota | L | .344 |
1963-64 | Manuel Mota (2) | L | .379 |
1964-65 | Manuel Mota (3) | L | .364 |
1966-67 | Mateo Rojas Alou | E | .363 |
1967-68 | Ricardo Marty | EO | .350 |
1968-69 | Mateo Rojas Alou (2) | E | .390 |
1969-70 | Ralph Garr | EO | .387 |
1970-71 | Ralph Garr (2) | EO | .457 |
1971-72 | Ralph Garr (3) | EO | .388 |
1972-73 | Von Joshua | L | .358 |
1973-74 | Dave Parker | AC | .345 |
1974-75 | Bruce Bochte | L | .352 |
1975-76 | Wilbur Howard | EO | .341 |
1976-77 | Mario Guerrero | E | .365 |
1977-78 | Omar Moreno | AC | .345 |
1978-79 | Red Cox | E | .319 |
1979-80 | Tony Peña | AC | .317 |
1980-81 | Ken Landreaux | AC | .394 |
1981-82 | Pedro Hernández | AC | .408 |
1982-83 | César Gerónimo | L | .341 |
1983-84 | Miguel Diloné | AC | .343 |
1984-85 | Junior Noboa | E | .327 |
1985-86 | Tony Fernández | L | .364 |
1986-87 | Stanley Javier | AC | .374 |
1987-88 | Stanley Javier (2) | AC | .363 |
1988-89 | Domingo Michel | L | .310 |
1989-90 | Ángel González | AC | .434 |
1990-91 | Hensley Meulens | AE | .338 |
1991-92 | Luis Mercedes | EO | .333 |
1992-93 | Tom Marsh | AC | .318 |
1993-94 | Alex Arias | AC | .371 |
1994-95 | Francisco Matos | L | .361 |
1995-96 | Domingo Cedeño | AE | .419 |
1996-97 | Wilton Guerrero | AE | .340 |
1997-98 | Julio César Franco | EO | .436 |
1998-99 | Luis Polonia | AC | .336 |
1999-00 | Jesús Tavarez | L | .341 |
2000-01 | Félix José | EO | .376 |
2001-02 | Bernie Castro | AC | .349 |
2002-03 | Bernie Castro (2) | AC | .366 |
2003-04 | D’Angelo Jiménez | L | .360 |
2004-05 | Juan Camilo | EO | .353 |
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | Juan Melo | E | .318 |
2008-09 | Pablo Ozuna | EO | .390 |
2009-10 | Timoniel Pérez | L | .356 |
2010-11 | Héctor Luna | AC | .349 |
2011-12 | Joaquín Arias | AC | .387 |
2012-13 | Jean Segura | GC | .324 |